宿迁职业技术学院关于公布2024年专转本考试报名复审通过名单的通知
根据江苏省教育厅和江苏省教育考试院专转本考试相关文件要求,对申请学生报名材料进行严格审验,符合2024年专转本报名条件且报名复审通过考生共66人,现予公示,具体名单见附件。公示时间为2024年1月20日-2024年1月25日,如对名单中报名资格有异议,请及时拨打举报电话或以书面形式向学校反映。
联系人:单老师
举报电话:0527-80805123
电子邮箱:1321134596@qq.com
宿迁职业技术学院
2024年1月19日
附件
| 序号 | 考生姓名 | 性别 | 专业 |
| 1 | 赵桐暄 | 女 | 艺术设计(550101) |
| 2 | 李伟松 | 男 | 计算机网络技术(510202) |
| 3 | 郑浩康 | 男 | 云计算技术应用(510206) |
| 4 | 韩欣培 | 女 | 计算机应用技术(510201) |
| 5 | 李雨萌 | 女 | 计算机应用技术(510201) |
| 6 | 马俊 | 男 | 计算机应用技术(510201) |
| 7 | 王子云 | 女 | 国际经济与贸易(530501) |
| 8 | 张瑞婧 | 女 | 应用英语(570202) |
| 9 | 董昱华 | 男 | 计算机网络技术(510202) |
| 10 | 郭乙江 | 男 | 软件技术(510203) |
| 11 | 那鑫阁 | 女 | 云计算技术应用(510206) |
| 12 | 朱桐贤 | 男 | 动漫制作技术(510215) |
| 13 | 许继存 | 男 | 云计算技术应用(510206) |
| 14 | 范珍珍 | 女 | 电子商务(530701) |
| 15 | 颜铭 | 女 | 应用英语(570202) |
| 16 | 郭元春 | 女 | 数字媒体技术(510204) |
| 17 | 姜梅婧 | 女 | 应用英语(570202) |
| 18 | 赵婷 | 女 | 应用英语(570202) |
| 19 | 刘丽 | 女 | 电子商务(530701) |
| 20 | 李佳佳 | 女 | 计算机网络技术(510202) |
| 21 | 孙琪 | 女 | 计算机应用技术(510201) |
| 22 | 闫雪玲 | 女 | 动漫制作技术(510215) |
| 23 | 王家佳 | 女 | 应用英语(570202) |
| 24 | 蔡成加 | 女 | 数字媒体技术(510204) |
| 25 | 倪盈 | 女 | 计算机应用技术(510201) |
| 26 | 邢浩颖 | 女 | 电子商务(530701) |
| 27 | 熊菲 | 女 | 计算机应用技术(510201) |
| 28 | 韦雨婷 | 女 | 电子商务(530701) |
| 29 | 王万青 | 女 | 应用英语(570202) |
| 30 | 胡雪 | 女 | 大数据技术(510205) |
| 31 | 林清 | 女 | 计算机网络技术(510202) |
| 32 | 闻千瑾 | 女 | 应用英语(570202) |
| 33 | 刘俊 | 男 | 大数据技术(510205) |
| 34 | 商晨宇 | 男 | 计算机网络技术(510202) |
| 35 | 朱君茹 | 女 | 应用英语(570202) |
| 36 | 王馨萍 | 女 | 应用英语(570202) |
| 37 | 范晓雨 | 女 | 应用英语(570202) |
| 38 | 万宇阳 | 男 | 计算机应用技术(510201) |
| 39 | 从书元 | 男 | 动漫制作技术(510215) |
| 40 | 袁丽君 | 女 | 大数据技术(510205) |
| 41 | 臧心怡 | 女 | 电子商务(530701) |
| 42 | 曹程菲 | 女 | 应用英语(570202) |
| 43 | 张颖 | 女 | 应用英语(570202) |
| 44 | 姜雨 | 男 | 计算机应用技术(510201) |
| 45 | 吴钧翰 | 男 | 大数据技术(510205) |
| 46 | 王慧 | 女 | 大数据技术(510205) |
| 47 | 洪麒 | 男 | 软件技术(510203) |
| 48 | 安泽贵 | 男 | 虚拟现实技术应用(510208) |
| 49 | 韩熹悦 | 女 | 数字媒体技术(510204) |
| 50 | 胡燕齐 | 女 | 人工智能技术应用(510209) |
| 51 | 邢夏天 | 男 | 人工智能技术应用(510209) |
| 52 | 侯小妹 | 女 | 游戏艺术设计(550109) |
| 53 | 李炳宁 | 男 | 大数据技术(510205) |
| 54 | 刘志颖 | 男 | 云计算技术应用(510206) |
| 55 | 赵振华 | 男 | 计算机网络技术(510202) |
| 56 | 郭玉佳 | 女 | 大数据技术(510205) |
| 57 | 武浩珂 | 男 | 大数据技术(510205) |
| 58 | 董芊 | 男 | 计算机应用技术(510201) |
| 59 | 刘星雨 | 女 | 动漫制作技术(510215) |
| 60 | 杨明迪 | 男 | 计算机应用技术(510201) |
| 61 | 赵海博 | 男 | 计算机网络技术(510202) |
| 62 | 伍鑫宇 | 男 | 大数据技术(510205) |
| 63 | 卢政羽 | 男 | 大数据技术(510205) |
| 64 | 张秀玉 | 女 | 云计算技术应用(510206) |
| 65 | 徐香玲 | 女 | 大数据技术(510205) |
| 66 | 王晴 | 女 | 虚拟现实技术应用(510208) |

