| 2021年宿迁职业技术学院校企合作收费标准(对口单招) | ||||||||||
| 专业名称 | 备案专业名称 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | ||||||
| 培训费 | 学时 | 单价 | 培训费 | 学时 | 单价 | 培训费 | 学时 | 单价 | ||
| 大数据 | 大数据技术与应用 | 8950 | 216 | 41 | 8950 | 264 | 34 | 8950 | 264 | 34 |
| 建筑 | 建筑装饰工程设计 | 8950 | 216 | 41 | 8950 | 264 | 34 | 8950 | 264 | 34 |
| 环境艺术设计 | 7950 | 216 | 37 | 7950 | 264 | 30 | 7950 | 264 | 30 | |
| 云计算 | 云计算技术与应用 | 8950 | 216 | 41 | 8950 | 264 | 34 | 8950 | 264 | 34 |
| 软件工程 | 软件技术 | 8950 | 216 | 41 | 8950 | 264 | 34 | 8950 | 264 | 34 |
| 网络工程 | 计算机网络技术 | 8950 | 216 | 41 | 8950 | 264 | 34 | 8950 | 264 | 34 |
| 物联网工程 | 物联网工程技术 | 8950 | 216 | 41 | 8950 | 264 | 34 | 8950 | 264 | 34 |
| 游戏开发 | 计算机应用技术 | 8950 | 216 | 41 | 8950 | 264 | 34 | 8950 | 264 | 34 |
| 动漫制作技术 | 8950 | 216 | 41 | 8950 | 264 | 34 | 8950 | 264 | 34 | |
| 全栈开发 | 电子商务技术 | 8950 | 216 | 41 | 8950 | 264 | 34 | 8950 | 264 | 34 |
| 人工智能 | 人工智能技术服务 | 8950 | 216 | 41 | 8950 | 264 | 34 | 8950 | 264 | 34 |
| 国际经贸 | 国际经济与贸易 | 10950 | 216 | 51 | 10950 | 264 | 41 | 10950 | 264 | 41 |
| 高级翻译 | 应用英语 | 10950 | 216 | 51 | 10950 | 264 | 41 | 10950 | 264 | 41 |
| 移动通信 | 智能产品开发 | 8950 | 216 | 41 | 8950 | 264 | 34 | 8950 | 264 | 34 |
| 移动应用开发 | 8950 | 216 | 41 | 8950 | 264 | 34 | 8950 | 264 | 34 | |
| 传媒 | 艺术设计 | 7950 | 216 | 37 | 7950 | 264 | 30 | 7950 | 264 | 30 |
| 数字媒体应用技术 | 8950 | 216 | 41 | 8950 | 264 | 34 | 8950 | 264 | 34 | |
| 网站工程 | 电子商务技术 | 8950 | 216 | 41 | 8950 | 264 | 34 | 8950 | 264 | 34 |
| 网络营销 | 互联网金融 | 10950 | 216 | 51 | 10950 | 264 | 41 | 10950 | 264 | 41 |
| 网络营销 | 10950 | 216 | 51 | 10950 | 264 | 41 | 10950 | 264 | 41 | |
| 校企合作课程安排(对口单招) | ||||
| 学年 | 课程 | 课时 | 总课时 | 类型 |
| 第一年 | 企业文化素养--文化大讲堂 | 128 | 216 | 校企合作 |
| 项目能力训练(一)--项目实战一 | 88 | 校企合作 | ||
| 第二年 | 项目能力训练(二)--项目实战二 | 88 | 264 | 校企合作 |
| 项目能力训练(三)--项目实战三 | 88 | 校企合作 | ||
| 企业项目实践 | 88 | 校企合作 | ||
| 第三年 | 企业实训一 | 88 | 264 | 校企合作 |
| 企业实训二 | 88 | 校企合作 | ||
| 企业实训三 | 88 | 校企合作 | ||

