| 
				 2016-2017年国家助学贷款情况汇总  | 
		|||
| 序号 | 学生姓名 | 专业 | 合同金额 | 
| 1 | 梅柱 | 工商企业管理 | 8,000.00 | 
| 2 | 王晓宇 | 城市轨道交通运营 | 8,000.00 | 
| 3 | 赵艳 | 应用英语 | 8,000.00 | 
| 4 | 胡天龙 | 计算机网络技术 | 8,000.00 | 
| 5 | 崔浩然 | 工程造价 | 8,000.00 | 
| 6 | 吕平安 | 计算机应用技术 | 8,000.00 | 
| 7 | 张锦基 | 计算机应用技术 | 8,000.00 | 
| 8 | 邵晴 | 物流管理 | 8,000.00 | 
| 9 | 万旭 | 物流管理 | 8,000.00 | 
| 10 | 张雷 | 建筑工程技术 | 8,000.00 | 
| 11 | 曹文静 | 物流管理 | 8,000.00 | 
| 12 | 方闫 | 建筑工程技术 | 8,000.00 | 
| 13 | 赵薇 | 建筑工程技术 | 8,000.00 | 
| 14 | 于光根 | 会计 | 8,000.00 | 
| 15 | 田倩文 | 会计 | 8,000.00 | 
| 16 | 史修南 | 财务管理 | 8,000.00 | 
| 17 | 王春玲 | 财务管理 | 8,000.00 | 
| 18 | 颜云婷 | 财务管理 | 8,000.00 | 
| 19 | 姚德宇 | 汽车技术服务与营销 | 8,000.00 | 
| 20 | 黄柯柯 | 会计 | 8,000.00 | 
| 21 | 李豪琴 | 工商企业管理 | 8,000.00 | 
| 22 | 李强 | 汽车检测与维修 | 8,000.00 | 
| 23 | 张来宁 | 机电一体化 | 5,000.00 | 
| 24 | 山黎明 | 会计系 | 8,000.00 | 
| 25 | 谭家伟 | 物流管理 | 8,000.00 | 
| 26 | 金玉 | 会计专业 | 8,000.00 | 
| 27 | 赵洋洋 | 机电一体化技术专业 | 6,000.00 | 
| 28 | 邵长兴 | 机电一体化 | 8,000.00 | 
| 29 | 郭锦 | 会计 | 8,000.00 | 
| 30 | 朱雅 | 工商企业管理 | 8,000.00 | 
| 31 | 张李娟 | 应用英语 | 8,000.00 | 
| 32 | 何东兰 | 会计 | 8,000.00 | 
| 33 | 杨明强 | 建筑工程技术 | 8,000.00 | 
| 34 | 卢袁义 | 会计 | 8,000.00 | 
| 35 | 秦云飞 | 汽车检测与维修技术 | 8,000.00 | 
| 36 | 鲁庆明 | 汽车检测与维修技术 | 8,000.00 | 
| 37 | 马秀靑 | 财务管理 | 8,000.00 | 
| 38 | 陈博文 | 建筑工程管理 | 8,000.00 | 
| 39 | 赵康 | 会计电算化 | 8,000.00 | 
| 40 | 储治乐 | 计算机应用技术 | 8,000.00 | 
| 41 | 陶嘉梦 | 计算机应用技术 | 8,000.00 | 
| 42 | 代雨佳 | 会计 | 8,000.00 | 
| 43 | 张兴文 | 建筑工程 | 8,000.00 | 
| 44 | 丛艳艳 | 工程造价 | 8,000.00 | 
| 45 | 王鑫 | 机电一体化 | 7,000.00 | 
| 46 | 朱华丽 | 工商企业管理 | 8,000.00 | 
| 47 | 谢凯啸 | 汽车检测与维修技术 | 8,000.00 | 
| 48 | 董深圳 | 汽车检测与维修 | 8,000.00 | 
| 49 | 吕家强 | 会计 | 8,000.00 | 
| 50 | 尚子龙 | 机电一体化技术 | 8,000.00 | 
| 51 | 戚梦新 | 会计 | 8,000.00 | 
| 52 | 吴佳玲 | 会计 | 8,000.00 | 
| 53 | 王少强 | 工商企业管理 | 8,000.00 | 
| 54 | 纪梦 | 城市轨道交通运营管理 | 8,000.00 | 
| 55 | 朱有为 | 机电一体化 | 7,000.00 | 
| 56 | 张莹 | 会计 | 8,000.00 | 
| 57 | 陈子叶 | 会计 | 8,000.00 | 
| 58 | 赵闯 | 汽车检测与维修 | 8,000.00 | 
| 59 | 董春静 | 财务管理 | 8,000.00 | 
| 60 | 刘雪晴 | 建筑工程技术 | 8,000.00 | 
| 61 | 王秋实 | 汽车整形 | 8,000.00 | 
| 62 | 李春林 | 工商企业管理 | 8,000.00 | 
| 63 | 赵宇晨 | 造价 | 8,000.00 | 
| 64 | 侍静 | 计算机应用技术 | 8,000.00 | 
| 65 | 荣涛 | 汽车检测与维修 | 8,000.00 | 
| 66 | 李乾坤 | 建筑装饰工程技术 | 8,000.00 | 
| 67 | 李洋 | 建筑工程技术 | 8,000.00 | 
| 68 | 王晓月 | 城市轨道交通运营管理 | 8,000.00 | 
| 69 | 肖磊 | 城市轨道交通运营管理 | 8,000.00 | 
| 70 | 朱秀思 | 建筑装饰工程技术 | 8,000.00 | 
| 71 | 田学 | 会计 | 8,000.00 | 
| 72 | 范子晖 | 会计 | 8,000.00 | 
| 73 | 丁欢欢 | 建筑装饰工程 | 8,000.00 | 
| 74 | 谢翔 | 汽车维修与检测 | 8,000.00 | 
| 75 | 左梦兰 | 会计 | 8,000.00 | 
| 76 | 游佩清 | 物流管理 | 8,000.00 | 
| 77 | 李翠竹 | 财务管理 | 8,000.00 | 
| 78 | 庄晓威 | 财务管理 | 8,000.00 | 
| 79 | 刘雨 | 汽车检测与维修技术 | 8,000.00 | 
| 80 | 朱其 | 汽车检测与维修技术 | 8,000.00 | 
| 81 | 付强 | 建筑施工技术 | 8,000.00 | 
| 82 | 王莉 | 工程造价 | 8,000.00 | 
| 83 | 胡莹 | 会计 | 6,000.00 | 
| 84 | 秦严岩 | 应用英语 | 8,000.00 | 
| 85 | 郭瑞 | 应用英语 | 7,000.00 | 
| 86 | 徐慧 | 会计 | 8,000.00 | 
| 87 | 赵云艳 | 会计 | 8,000.00 | 
| 88 | 崔笑颜 | 汽车检测与维修 | 8,000.00 | 
| 89 | 钱雪婷 | 应用英语 | 8,000.00 | 
| 90 | 曹广智 | 财务管理 | 8,000.00 | 
| 91 | 吴金兰 | 会计 | 8,000.00 | 
| 92 | 朱红艳 | 工商企业管理 | 8,000.00 | 
| 93 | 汤静 | 工商企业管理 | 8,000.00 | 
| 94 | 陆志刚 | 工商企业管理 | 8,000.00 | 
| 95 | 王石玉 | 汽车检测与维修 | 8,000.00 | 
| 96 | 张俊 | 汽车检测与维修 | 8,000.00 | 
| 97 | 温敏 | 计算机网络技术专业 | 8,000.00 | 
| 98 | 薛梦 | 应用英语 | 8,000.00 | 
| 99 | 刘行 | 工程造价 | 8,000.00 | 
| 100 | 康海 | 计算机应用技术 | 8,000.00 | 
| 101 | 张恒 | 计算机应用技术 | 8,000.00 | 
| 102 | 李金芝 | 3年 | 8,000.00 | 
| 103 | 孙鹏辉 | 计算机应用技术 | 8,000.00 | 

        
        
        
        
        