宿迁职业技术学院2018国家助学金名单公示

       根据《关于做好2018年国家奖学金国家励志奖学金国家助学金评审工作和按时发放国家奖学金的通知》(苏教助中心(2018)46号)和我院《关于做好2018年国家励志奖学金、国家助学金评定工作的通知》的要求,经过学生申请、学院评议和学校审核等环节,现将我院2018年国家助学金的评选结果公示如下:
序号 学生姓名 性别 民族 院系名称 班级名称 入学年月 申请等级
1 贺勇杰 汉族 信息设计学院 信息设计1706A 2018-9 1000
2 王岩松 汉族 信息设计学院 信息设计1707F 2017-9 1000
3 杨松 汉族 信息设计学院 信息设计1707G 2017-9 1000
4 刘泽新 汉族 信息设计学院 信息设计1707G 2018-9 2000
5 武中彪 汉族 信息设计学院 信息设计1707H 2017-9 1500
6 王瑞民 汉族 信息设计学院 信息设计1707H 2017-9 1000
7 康泽雅 汉族 信息设计学院 信息设计1707I 2018-9 1000
8 徐晓敏 汉族 信息设计学院 信息设计1707P 2017-9 1000
9 李鹭 汉族 信息设计学院 信息设计1707P 2018-9 1500
10 聂建设 汉族 信息设计学院 信息设计1707S 2018-9 1500
11 张倩 汉族 信息设计学院 信息设计1707S 2018-9 1500
12 赵楠 汉族 信息设计学院 信息设计1707S 2018-9 1500
13 游远航 汉族 信息设计学院 信息设计170805 2017-9 1000
14 高永亮 汉族 信息设计学院 信息设计170805 2018-9 2000
15 李昕哲 汉族 信息设计学院 信息设计170805 2017-9 2000
16 阴佳林 汉族 信息设计学院 信息设计170805 2018-9 1000
17 王旭东 汉族 信息设计学院 信息设计170805 2018-9 2000
18 金平 满族 信息设计学院 信息设计1708A 2017-9 1000
19 曹华星 汉族 信息设计学院 信息设计1708A 2017-9 1000
20 陈子榆 汉族 信息设计学院 信息设计1708C 2017-9 1500
21 吉壮壮 汉族 信息设计学院 信息设计1708C 2018-9 1000
22 刘嘉伟 汉族 信息设计学院 信息设计1708C 2018-9 1000
23 李克 汉族 信息设计学院 信息设计1708C 2018-9 1500
24 李嘉琪 汉族 信息设计学院 信息设计1708C 2017-9 1500
25 曹易凡 汉族 信息设计学院 信息设计1708C 2017-9 1500
26 董思雨 汉族 信息设计学院 信息设计1708H 2018-9 2000
27 单忠旗 汉族 信息设计学院 信息设计1708H 2018-9 1000
28 杨晓智 汉族 信息设计学院 信息设计1708H 2017-9 1000
29 马全超 汉族 信息设计学院 信息设计1708H 2018-9 1000
30 张来龙 汉族 信息设计学院 信息设计1708Q 2018-9 2000
31 梁龙生 汉族 信息设计学院 信息设计1708Q 2017-9 1500
32 白娜 汉族 信息设计学院 信息设计1708Q 2018-9 1500
33 刘坚 汉族 信息设计学院 信息设计1708Q 2018-9 1000
34 李自阳 汉族 信息设计学院 信息设计1708Q 2018-9 1000
35 辛国琪 汉族 信息设计学院 信息设计170901 2018-9 2000
36 郑龙 汉族 信息设计学院 信息设计170902 2018-9 1500
37 乔靖博 汉族 信息设计学院 信息设计170902 2018-9 1000
38 苗壮 汉族 信息设计学院 信息设计170902 2018-9 1000
39 杜倩 汉族 信息设计学院 信息设计1709A 2018-9 1500
40 张正昊 汉族 信息设计学院 信息设计1709B 2017-9 1000
41 张权旺 汉族 信息设计学院 信息设计1709B 2018-9 2000
42 刘宇宇 汉族 信息设计学院 信息设计1709B 2018-9 1000
43 郭聪聪 汉族 信息设计学院 信息设计1709B 2018-9 1000
44 张芙荣 汉族 信息设计学院 信息设计1709B 2018-9 1000
45 马霜 汉族 信息设计学院 信息设计1709B 2018-9 1000
46 张鑫 汉族 信息设计学院 信息设计1709B 2017-9 1000
47 李丰园 汉族 信息设计学院 信息设计1709C 2018-9 1000
48 郑旭星 汉族 信息设计学院 信息设计1709C 2018-9 1000
49 李想 汉族 信息设计学院 信息设计1709C 2018-9 1000
50 陈旭 汉族 信息设计学院 信息设计1709C 2018-9 1000
51 蔺烁 汉族 信息设计学院 信息设计1709C 2018-9 1000
52 王喆 汉族 信息设计学院 信息设计1709E 2018-9 1000
53 张艳薇 汉族 信息设计学院 信息设计1709E 2018-9 1500
54 刘嘉栋 汉族 信息设计学院 信息设计1709E 2018-9 2000
55 袁少峰 汉族 信息设计学院 信息设计1709E 2018-9 1000
56 王诗琪 汉族 信息设计学院 信息设计1709S 2018-9 2000
57 段佳辉 汉族 信息设计学院 信息设计1709S 2018-9 1500
58 甄雨霖 汉族 信息设计学院 信息设计1710J 2018-9 1000
59 张天龙 汉族 信息设计学院 信息设计1711B 2018-9 1000
60 杨晓杰 汉族 信息设计学院 信息设计1711B 2018-9 1000
61 康瑾慧 汉族 信息设计学院 信息设计1711B 2018-9 1500
62 曹乾 汉族 信息设计学院 信息设计1802D 2018-9 1000
63 管上卿 汉族 信息设计学院 信息设计1802D 2018-9 1000
64 唐旭剑 汉族 信息设计学院 信息设计1802D 2018-9 1000
65 李泽恩 汉族 信息设计学院 信息设计1802D 2018-9 1000
66 胡强 汉族 信息设计学院 信息设计1802D 2018-9 1000
67 乔坤 汉族 信息设计学院 信息设计1806E 2018-9 1500
68 叶存钰 汉族 信息设计学院 信息设计1806E 2018-9 1000
69 张硕蒙 汉族 信息设计学院 信息设计1806E 2018-9 1000
70 张晴 汉族 信息设计学院 信息设计1806E 2018-9 1000
71 王兵 汉族 信息设计学院 信息设计1806E 2018-9 1000
72 齐龙祥 汉族 信息设计学院 信息设计1806E 2018-9 1000
73 刘欣 汉族 信息设计学院 信息设计1806E 2018-9 1000
74 呼璨 汉族 信息设计学院 信息设计1806E 2018-9 1000
75 董英伟 汉族 信息设计学院 信息设计1806E 2018-9 1000
76 程辰欢 汉族 信息设计学院 信息设计1806E 2018-9 1000
77 孟思雨 汉族 信息设计学院 信息设计1806F 2018-9 1000
78 张俊发 汉族 信息设计学院 信息设计1806F 2018-9 1000
79 霍世钰 汉族 信息设计学院 信息设计1806F 2018-9 1000
80 柴婷婷 汉族 信息设计学院 信息设计1806F 2018-9 1000
81 李晓芳 汉族 信息设计学院 信息设计180701 2018-9 1500
82 冯兵月 汉族 信息设计学院 信息设计180701 2018-9 1000
83 焦艺科 汉族 信息设计学院 信息设计180701 2018-9 1000
84 王志飞 汉族 信息设计学院 信息设计180702 2018-9 1000
85 岳祥 汉族 信息设计学院 信息设计180702 2018-9 1500
86 卢昱霖 汉族 信息设计学院 信息设计180704 2018-9 1000
87 徐晓进 汉族 信息设计学院 信息设计180704 2018-9 2000
88 于群航 汉族 信息设计学院 信息设计180704 2017-9 1000
89 葛好洋 汉族 信息设计学院 信息设计180704 2018-9 2000
90 郎金秋 汉族 信息设计学院 信息设计1807A 2018-9 1000
91 梁泽妍 汉族 信息设计学院 信息设计1807A 2018-9 1000
92 张硕 汉族 信息设计学院 信息设计1807A 2018-9 1000
93 于晶一 汉族 信息设计学院 信息设计1807A 2018-9 1500
94 董亦萌 汉族 信息设计学院 信息设计1807B 2018-9 2000
95 李永奇 汉族 信息设计学院 信息设计1807B 2018-9 1000
96 杨志豪 汉族 信息设计学院 信息设计1807C 2018-9 1000
97 潘园婷 汉族 信息设计学院 信息设计1807C 2018-9 1000
98 魏清清 汉族 信息设计学院 信息设计1807C 2018-9 1000
99 葛建伟 汉族 信息设计学院 信息设计1807C 2018-9 1000
100 杨振凯 汉族 信息设计学院 信息设计1807C 2018-9 1000
101 刘鑫 汉族 信息设计学院 信息设计1807E 2018-9 1000
102 宋美艳 汉族 信息设计学院 信息设计180801 2018-9 2000
103 胡梓萌 汉族 信息设计学院 信息设计1808A 2018-9 1500
104 刘佳雨 汉族 信息设计学院 信息设计1808A 2018-9 1500
105 刘旭 满族 信息设计学院 信息设计1808C 2018-9 2000
106 张帅 汉族 信息设计学院 信息设计1808C 2018-9 1500
107 邢少华 汉族 信息设计学院 信息设计1808C 2018-9 1000
108 王爱丽 汉族 信息设计学院 信息设计1808E 2018-9 1500
109 武益成 汉族 信息设计学院 信息设计1808E 2018-9 1000
110 王晋 汉族 信息设计学院 信息设计1808E 2018-9 1000
111 杨辉 汉族 信息设计学院 信息设计1808E 2018-9 1000
112 张媛媛 汉族 信息设计学院 信息设计1809A 2018-9 2000
113 王泽蔚